Code Station | Libellé Station | Cours d'eau | Commune | Nb Mesures | Début | Fin | Valeur mini | Moyenne | Valeur maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y622401001 | La Tinée à Saint-Sauveur-sur-Tinée [Route Chapelle Sainte-Blaise] | La Tinée | SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE | 2356 | 2025-04-24 07:30:00 | 2025-05-24 07:00:00 | 3.370 | 7.335 | 19.500 |
Y623402301 | La Tinée à Tournefort [Vieux Pont] | La Tinée | TOURNEFORT | 2311 | 2025-04-24 07:30:00 | 2025-05-24 07:00:00 | 2.200 | 6.640 | 31.000 |
Y633404001 | La Vésubie à Utelle [Pont du Cros] | La Vésubie | UTELLE | 4333 | 2025-04-24 08:51:40 | 2025-05-24 07:00:00 | 3.390 | 4.444 | 8.170 |
Y612501201 | Le Var à Malaussène [Pont Auguste Dubois] | Le Var | MALAUSSENE | 2242 | 2025-04-24 08:30:00 | 2025-05-24 07:00:00 | 34.600 | 38.943 | 62.200 |
Y604201001 | Le Var à Entrevaux [Pont-levis] | Le Var | ENTREVAUX | 4502 | 2025-04-24 07:35:00 | 2025-05-24 07:00:00 | 25.400 | 30.040 | 49.800 |
Notes :
Y622401001 = St Sauveur
Y623402301 = Tournefort
Y633404001 = Utelle
Y612501201 = Mallausene
Y604201001 = Entrevaux